La telefonía, es probablemente, uno de los servicios más importantes para su empresa y para Ud. La comunicación es fundamental para sus negocios, entonces ¿Por qué no pensar un poco en ello?
Ibercom ofrece todas las ventajas de un operador de telecomunicaciones integral, a los mejores precios, con la mejor gestión y todo con un solo interlocutor que dará respuesta a todas sus preguntas, sus dudas y sus inquietudes. ¿Para que esperar más? Entre a formar parte de una comunidad de usuarios que:
IberVOZ es una herramienta On-Line, accesible desde cualquier conexión a Internet, que le permite visualizar todo el consumo telefónico que haya mantenido. Verá las llamadas salientes ordenadas por origen, podrá buscar por destinos, por ámbitos y ver cuanto le ha costado, además de su duración.
Gracias a IberVOZ tendrá la posibilidad de controlar sus gastos, lo que hacen sus usuarios y podrá interpretar fácilmente y de forma transparente todo lo que supone la telefonía para su empresa.
IberVOZ se incluye en todos los servicios de telefonía de Ibercom, tanto tradicional como IP, porque somos un operador único, integrado y capaz de dar un servicio unificado a todos nuestros clientes.

En todos los casos, la facturación se realiza por segundos desde el primer segundo. No se incluyen impuestos. Para destinos no incluidos en este listado, por favor, consulte su tarifa en Ibervoz o solicite información adicional.
Los precios de las tablas están presentados en todos los casos por minuto en euros (€).
Puede descargar el PDF de las tarifas desde el siguiente enlace
Destinos nacionales
| Destino | Tipo de acceso | Establecimiento | Horario normal* | Horario reducido |
|---|---|---|---|---|
| Geográfico (todas las provincias) |
Indirecto | 0 | 0.042 | 0.042 |
| Móvil (todas las compañías) |
Indirecto | 0 | 0.18 | 0.18 |
| Líneas inteligentes (901) | Indirecto | 0.086 | 0.049 | 0.034 |
| Líneas inteligentes (902) | Indirecto | 0.092 | 0.082 | 0.052 |
*En todos los tipos de llamada se factura por segundos desde el primer segundo de conversación.
Destinos internacionales
Para conocer los precios en llamadas a destinos gestionados por satélites de comunicaciones, por favor, consulte su tarifa en Ibervoz o solicite información adicional.
| Grupos de destino** | Tipo de destino | Precio |
|---|---|---|
| Europa occidental, Israel, América del sur I, Japón y Oceanía | Fijo | 0.05 |
| América del norte y Asia I | Todos | 0.05 |
| América del sur I | Móvil | 0.21 |
| América del sur II y Asia II | Todos | 0.21 |
| Europa occidental, Japón y Oceanía | Movil | 0.29 |
| Resto de Europa, Asia III y Antillas y resto de América | Todos | 0.33 |
| Bulgaria | Móviles | 0.48 |
| África y Resto de Asia y de Oceanía | Todos | 0.48 |
| Europa y Chile | Premium*** | 0.5 |
| Resto del mundo (incluye Cuba) | Todos | 0.99 |
**Consulte la tabla "Anexo. Países por grupo de denominación" para conocer los países que se incluyen en cada agrupación. Si se cita un país concreto, significa que se aplica una tarifa especial diferenciada del grupo al que pertenece.
***Se consideran en esta categoría los destinos Premium en los siguientes países de Europa: Alemania, Austria, Finlandia, Francia,
Irlanda, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia y Suiza.
Anexo. Países por grupo de denominación
| Grupo | Países miembros |
|---|---|
| África | Angola, Argelia, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marruecos (incluye Sahara Occidental), Mauricio, Mauritania, Mayotte, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República democrática del Congo, Reunión, Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yibuti, Zambia, Zimbabue |
| América del norte | EE.UU., Canadá, Puerto Rico |
| América del sur I | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Venezuela |
| América del sur II | Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay |
| Antillas y resto de América | Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Dominica, Granada, Guadalupe, Guayana francesa, Guyana, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, Jamaica, Martinica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, San Vicente, Santa Lucía, Trinidad y Tobago |
| Europa occidental | Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza |
| Resto de Europa | Albania, Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Eslovenia, Finlandia, Georgia, Islandia, Islas Feroe, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Rusia, San Marino, Serbia, Turquía, Ucrania, Vaticano |
| Asia I | Brunei, China, Guam, Hong Kong, India, Malaisia, Marianas del norte, Singapur, Tailandia |
| Asia II | Arabia Saudí, Bahrein, Bután, Camboya, Filipinas, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Laos, Líbano, Macao, Mongolia, Tayikistán, Vietnam |
| Asia III | Emiratos Árabes Unidos, Omán, Siria, Yemen |
| Japón y Oceanía | Australia, Corea del sur, Japón, Nueva Zelanda, Taiwán |
| Resto de Asia y de Oceanía | Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Fiyi, Kazajistán, Kirguistán, Micronesia, Myanmar, Nepal, Nueva Caledonia, Pakistán, Palestina, Polinesia francesa, Qatar, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán |
| Resto del mundo | Corea del norte, Cuba, Groenlandia, Territorios antárticos y cualquier país o territorio no incluido expresamente en los grupos anteriores |

Si en entre estas preguntas no encuentra la ayuda que necesita puede ponerse en contacto con nuestro Soporte Tecnico en el 902 200 240 o poniendote en contacto por mail en soporte@ibercom.com.
Atención al cliente 24/7:
902 200 240 | Soporte Online | soporte@ibercom.com
Ibercom y la Calidad | Política de Privacidad | Copyright 1996 - 2009